アスペクト比別 有効画面サイズ表

対角長さ ボーダレス 16:9 16:10 4:3
H:W = 1:1.77 H:W = 1:1.6 H:W = 1:1.33
L(inch) L(mm) H(mm) W(mm) H(mm) W(mm) H(mm) W(mm) H(mm) W(mm)
80 2032 1769 1871 996 1771 1077 1723 1219 1626
90 2286 1121 1992 1212 1939 1372 1829
100 2540 2074 2314 1245 2214 1346 2154 1524 2032
110 2794 1370 2435 1481 2369 1676 2235
120 3048 2079 2757 1494 2657 1615 2585 1829 2438
130 3302 1619 2878 1750 2800 1981 2642
140 3556 1743 3099 1885 3015 2134 2845
150 3810 2536 3421 1868 3321 2019 3231 2286 3048
160 4064 1992 3542 2154 3446 2438 3251
170 4318 2841 3864 2117 3764 2288 3662 2591 3454
180 4572 3343 4084 2241 3985 2423 3877 2743 3658
190 4826 3496 4306 2366 4206 2558 4092 2896 3861
200 5080 3648 4527 2491 4428 2692 4308 3048 4064
210 5334 3800 4748 2615 4649 2827 4523 3200 4267
220 5588 3953 4970 2740 4870 2962 4739 3353 4470
230 5842 4105 5191 2864 5092 3096 4954 3505 4674
240 6096 4258 5412 2989 5313 3231 5169 3658 4877
250 6350 4410 5634 3113 5535 3365 5385 3810 5080
260 6604 4526 5855 3238 5756 3500 5600 3962 5283
270 6858 4715 6076 3362 5977 3635 5816 4115 5486
280 7112 4867 6298 3487 6199 3769 6031 4267 5690
290 7366 5020 6519 3611 6420 3904 6246 4420 5893
300 7620 5172 6741 3736 6641 4039 6462 4572 6096
一部スクリーンにつきましては、上記の寸法とは多少異なりますのでカタログ・図面でご確認ください。

ページの先頭へ戻る