図面/組立説明書ダウンロード
ALFeS
サイネージスタンド
天吊りハンガー
標準タイプ
2面設置タイプ
ブラウン管付け替えタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| PHL-23T | (60 KB) | (65 KB) | |
| PHL-37T | (108 KB) | (130 KB) |
コンパクトハンガー
オプション
壁面ハンガー
フレキシブルタイプ
超薄型タイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| FHW-SS43 | (57 KB) | (698 KB) | (946 KB) |
| FHW-SS55 | (57 KB) | (779 KB) | (536 KB) |
| FHW-SS90 | (59 KB) | (1.11 MB) | (536 KB) |
マルチ&壁面埋め込みタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| MHW-52 | (109 KB) | (478 KB) | (2.05 MB) |
| MHW-52T | (90 KB) | (1.75 MB) | (4.43 MB) |
| MHW-52-C30 | (61 KB) | (1.42 MB) | (3.37 MB) |
| MHW-52T-C30 | (70 KB) | (1.42 MB) | (4.1 MB) |
| MHW-70 | (67 KB) | (1.35 MB) | (1.22 MB) |
| DHW-55 | (59 KB) | (944 KB) | (797 KB) |
| GHW-90 | (64 KB) | (932 KB) | (2.07 MB) |
| FHW-TM55★ | (92 KB) | (215 KB) | (578 KB) |
| FHW-S30M3 | ( Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../data/files/5648_file.pdf in /usr/home/x341014/secure/zumen/index.php on line 471 1 KB) |
(806 KB) | (435 KB) |
| FHW-30M2 | (90 KB) | (190 KB) | (670 KB) |
| FHW-30M3 | (68 KB) | (886 KB) | (670 KB) |
| AFHM-S115M2 | (47 KB) | (893 KB) | (401 KB) |
| (324 KB) | |||
| AFHM-M150M2 | (45 KB) | (919 KB) | (401 KB) |
| (324 KB) | |||
| AFHM-S150M3 | (49 KB) | (960 KB) | (401 KB) |
| (324 KB) |
HUBボックス
| EBX-N3U | (90 KB) | (1.18 MB) | EBX-N3U_EBX-N3UJ_EBX-N3UT_組立説明書(1.25 MB) |
|---|---|---|---|
| EBX-N3U (ディスプレイ設置タイプ) |
EBX-N3U_直付け_縦(59 KB) | EBX-N3U_直付け_縦(792 KB) | EBX-N3U_直付け_横(62 KB) |
| EBX-N3U_直付け_横(933 KB) | EBX-N3U_EBX-N3UJ_EBX-N3UT_組立説明書(1.25 MB) |
オプション
ディスプレイ スタンド
標準タイプ
マルチタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| FZS-H55TM2 | (96 KB) | (1.23 MB) | (872 KB) |
| (664 KB) | |||
| FZS-90M2 | (72 KB) | (1.22 MB) | (966 KB) |
| FZS-90M4 | (83 KB) | (1.38 MB) | (966 KB) |
壁寄せタイプ
電動昇降タイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| LZS-SD60 | (82 KB) | (1.09 MB) | (998 KB) |
| LZS-EX90 | (76 KB) | (1.05 MB) | (1.17 MB) |
| ULS-M1 | (89 KB) | (7.51 MB) | (734 KB) |
| ULS-JT2000 | (72 KB) | (7.36 MB) | (734 KB) |
スマートポールタイプ
デザインポールタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| ALS-SB60 | (61 KB) | (789 KB) | (1.48 MB) |
サイネージタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| SN-V55B | (54 KB) | (853 KB) | (1000 KB) |
| SN-V55W★ | (54 KB) | (853 KB) | (1000 KB) |
| TSN-65 | (61 KB) | (934 KB) | (1.28 MB) |
| TAS-2 | (50 KB) | (695 KB) | (594 KB) |
卓上スタンド
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| DT-N1 | (68 KB) | (789 KB) | (2.28 MB) |
| DT-K1 | (49 KB) | (751 KB) | (2.28 MB) |
| DT-G1 | (56 KB) | (821 KB) | (4.13 MB) |
オプション(スタンド用)
オプション(アルミポール用)
テーブル・マルチカート
マルチカート(スタンダードタイプ)
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| JC-700B | (35 KB) | (634 KB) | (896 KB) |
| JC-700W | (35 KB) | (634 KB) | (896 KB) |
| JAC-1000B | (40 KB) | (665 KB) | (896 KB) |
| JAC-1000W | (40 KB) | (665 KB) | (896 KB) |
マルチカート(ディスプレイ設置タイプタイプ)
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| JC-700BD | (57 KB) | (849 KB) | (896 KB) |
| JC-700WD2 | (61 KB) | (890 KB) | (896 KB) |
| JAC-1000BD | (65 KB) | (884 KB) | (896 KB) |
| JAC-1000WD2 | (70 KB) | (932 KB) | (896 KB) |
カートタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| MC-1000 | (87 KB) | (270 KB) | (913 KB) |
| MC-1200 | (90 KB) | (280 KB) | (913 KB) |
| MC-1000MA2★ | (105 KB) | (342 KB) | (913 KB) |
| (723 KB) | |||
| MC-1200MA2★ | (107 KB) | (354 KB) | (913 KB) |
| (723 KB) |
セーフティーアームタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| FM-1000★ | (93 KB) | (122 KB) | (961 KB) |
| FW-1000★ | (94 KB) | (119 KB) | (961 KB) |
| FM-1000CB★ | (100 KB) | (197 KB) | (775 KB) |
キャビネットタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| EIAS-N15AP | (73 KB) | (1.2 MB) | (469 KB) |
| EIAS-N20AP | (76 KB) | (1.27 MB) | (469 KB) |
| VB-N700 | (39 KB) | (683 KB) | (587 KB) |
オプション
アーム
ニューワークスタイル
昇降テーブル
ホワイトボード
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| GWS-1★ | (85 KB) | (93 KB) | (412 KB) |
タブレットサポート
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| TAS-1 | (92 KB) | (169 KB) | (586 KB) |
| EIA-TF6 | (96 KB) | (582 KB) | (502 KB) |
| TCS-8 | (89 KB) | (123 KB) | (513 KB) |
| TCS-8C | (91 KB) | (143 KB) | (513 KB) |
ITデスク
ベーシックタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| SD-800 | (56 KB) | (2.31 MB) | (586 KB) |
| SD-1100 | (56 KB) | (2.32 MB) | (586 KB) |
| SD-1400 | (57 KB) | (2.33 MB) | (586 KB) |
| SD-13U | (71 KB) | (2.52 MB) | (330 KB) |
ディスプレイ設置タイプ
チェア
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| IS-1 | (54 KB) | (3.54 MB) | (321 KB) |
オプション
プロジェクター関連
テーブル・キャビネット
ハンガー
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| HPJ-10-AT | (79 KB) | (901 KB) | (1.13 MB) |
| HPJ-S1-AT | (63 KB) | (786 KB) | (1.37 MB) |
| HPJ-S1T-AT | (69 KB) | (857 KB) | (1.37 MB) |
天井昇降装置
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF |
|---|
スクリーン / ホワイトボード
電動スクリーン
TABテンションスクリーン
| NWT-110HD | (52 KB) | (856 KB) | NWT-110HD/120HD 組立説明書(2.38 MB) |
|---|---|---|---|
| NWT-120HD | (52 KB) | (895 KB) | NWT-110HD/120HD 組立説明書(2.38 MB) |
フロートスクリーン
| SLH-120HD | (47 KB) | (925 KB) | |
|---|---|---|---|
| SLW-120HD | (48 KB) | (944 KB) |
大口径スクリーン
| ボーダレス(黒縁なし) 木製ボックス |
BDE-180RW-B-M1(77 KB) | BDE-200RW-B-M1(77 KB) | BDE-220RW-B-M1(77 KB) |
|---|---|---|---|
| BDE-240RW-B-M1(78 KB) | BDE-260RW-B-M1(78 KB) | ||
| ボーダレス(黒縁なし) 天板タイプ |
BDE-180RW-T-M1(76 KB) | BDE-200RW-T-M1(76 KB) | BDE-220RW-T-M1(77 KB) |
| BDE-240RW-T-M1(77 KB) | BDE-260RW-T-M1(77 KB) | ||
| データワイド(16:10) 木製ボックス |
WDE-180RW-B-M1(80 KB) | WDE-200RW-B-M1(80 KB) | WDE-220RW-B-M1(81 KB) |
| WDE-240RW-B-M1(81 KB) | WDE-260RW-B-M1(81 KB) | ||
| ハイビジョン(16:9) 木製ボックス |
HDE-180RW-B-M1(79 KB) | HDE-200RW-B-M1(77 KB) | HDE-220RW-B-M1(77 KB) |
| HDE-240RW-B-M1(78 KB) | HDE-260RW-B-M1(81 KB) |
ダブルテンションスクリーン
手動スクリーン
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| ボーダレス(黒縁なし) リアルホワイト |
BLR-80RW(84 KB) | BLR-80RW(139 KB) | BLR/NHR/NWR/NPR-80・100・120RW 取扱説明書(1.46 MB) |
| BLR-C100RW(42 KB) | BLR-C100RW(601 KB) | ||
| BLR-C120RW(42 KB) | BLR-C120RW(601 KB) | BLR-C100RW/BLR-C120RW 組立説明書(903 KB) | |
| BLR-150RW(79 KB) | BLR-150RW(77 KB) | ||
| BLR-170RW(79 KB) | BLR-170RW(77 KB) | BLR/NHR/NWR/NPR-150・170RW 取扱説明書(826 KB) | |
| データワイド(16:10) リアルホワイト |
NWR-80RW(83 KB) | NWR-80RW(169 KB) | |
| NWR-120RW(83 KB) | NWR-120RW(179 KB) | NWR-C100RW(38 KB) | |
| NWR-C100RW(629 KB) | NWR-C120RW(38 KB) | NWR-C120RW(637 KB) | |
| NWR-150RW(78 KB) | NWR-150RW(109 KB) | ||
| NWR-170RW(79 KB) | NWR-170RW(112 KB) | ||
| ハイビジョン(16:9) リアルホワイト |
NHR-80RW(83 KB) | NHR-80RW(166 KB) | NHR-100RW(83 KB) |
| NHR-100RW(171 KB) | NHR-120RW(83 KB) | NHR-120RW(173 KB) | |
| NHR-C100RW(39 KB) | NHR-C100RW(601 KB) | NHR-C120RW(39 KB) | |
| NHR-C120RW(616 KB) | NHR-150RW(80 KB) | NHR-150RW(109 KB) | |
| NHR-170RW(80 KB) | NHR-170RW(112 KB) | ||
| NTSC(4:3) リアルホワイト |
NPR-80RW(83 KB) | NPR-80RW(170 KB) | |
| NPR-100RW(83 KB) | NPR-100RW(172 KB) | ||
| NPR-120RW(83 KB) | NPR-120RW(180 KB) | ||
| NPR-150RW(78 KB) | NPR-150RW(109 KB) | ||
| NPR-170RW(79 KB) | NPR-170RW(113 KB) |
組立式・携帯用スクリーン
ナローベゼルスクリーン
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| NWU-110HD | (38 KB) | (576 KB) | ナローベゼルスクリーン組立説明書(3.12 MB) |
| NWU-120HD | (42 KB) | (607 KB) | ナローベゼルスクリーン組立説明書(3.12 MB) |
| NHU-W100HD | (38 KB) | (581 KB) | ナローベゼルスクリーン組立説明書(3.12 MB) |
シアタースクリーン
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| クラッシックタイプ | FF-W120HR(36 KB) | FF-W120HR(903 KB) | FF-W160HR(43 KB) |
| FF-W160HR(946 KB) | FF-W120HR_W160HR 組立説明書(1.84 MB) | ||
| ストロングレッグタイプ | FHD-W190HR(59 KB) | FHD-W190HR(1.27 MB) | FHD-W230HR(59 KB) |
| FHD-W230HR(1.25 MB) | FHD-W190HR_W230HR 組立説明書(16.63 MB) |
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| 三脚スタンドタイプ★ | VPS-100RW(80 KB) | VPS-100RW(125 KB) | VPS-100RW 組立説明書(907 KB) |
電動スクリーン特型サイズ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF |
|---|
吊り下げタイプ
スクリーンオプション
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| 天井埋込アルミボックス | ABSタイプ(94 KB) | ABSタイプ(288 KB) | アルミボックス 組立説明書(3.46 MB) |
| ABW【NEW】(81 KB) | ABW【NEW】(1.04 MB) | アルミボックス 組立説明書(3.46 MB) | |
| ABRタイプ(96 KB) | ABRタイプ(276 KB) | アルミボックス 組立説明書(3.46 MB) | |
| ABHタイプ(93 KB) | ABHタイプ(1.04 MB) | アルミボックス 組立説明書(3.46 MB) | |
| R-10(赤外線ワイヤレススイッチ) | R-10(62 KB) | R-10(837 KB) | |
| S-3(低電圧ワイヤードスイッチ) | S-3(69 KB) | S-3(76 KB) |
Share Wall
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| Share Wall (シェアウォール) |
SW-W12/SW-G12(66 KB) | SW-W12/SW-G12(31 KB) | |
| SW-W36/SW-G36(66 KB) | SW-W36/SW-G36(33 KB) | ||
| SW-W30(18 KB) | SW-W30(455 KB) | ShareWall 組立説明書(267 KB) |
EIA関連
木製EIAラック
スチールEIAラック
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| EIAS-N15 | (48 KB) | (1018 KB) | (469 KB) |
| EIAS-N20 | (53 KB) | (1.06 MB) | (469 KB) |
| EIAS-N15AP | (73 KB) | (1.2 MB) | (469 KB) |
| (420 KB) | |||
| EIAS-N20AP | (76 KB) | (1.27 MB) | (469 KB) |
| (420 KB) |
オプション
EIAレクチャーキャビネット
スタンダードタイプ(30ユニット)
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| AL-30U | (97 KB) | (180 KB) | (601 KB) |
| ALB-30U | (97 KB) | (180 KB) | (601 KB) |
| ALW-30U | (97 KB) | (180 KB) | (601 KB) |
天板開口タイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| AL-30UK | (99 KB) | (174 KB) | (601 KB) |
| ALB-30UK | (99 KB) | (174 KB) | (601 KB) |
| ALW-30UK | (99 KB) | (174 KB) | (601 KB) |
コンソールタイプ
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| AL-30UC | (102 KB) | (199 KB) | (601 KB) |
| ALB-30UC | (102 KB) | (199 KB) | (601 KB) |
| ALW-30UC | (102 KB) | (199 KB) | (601 KB) |
オペレーションタイプ
スタンディングタイプ
オプション
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF |
|---|
EIAオプション
EIA用棚・パネル類
コンセント・コントロールユニット類
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| EIA-F3 | (99 KB) | (142 KB) | (541 KB) |
| IRC-200★ | (99 KB) | (803 KB) | (271 KB) |
| VC-500★ | (116 KB) | (855 KB) | (257 KB) |
| SC-160★ | (154 KB) | (617 KB) | (272 KB) |
中継接続用パネル
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| PA-40DA | (90 KB) | (1.49 MB) | |
| PA-40 | (102 KB) | (834 KB) | |
| PA-40A | (88 KB) | (1017 KB) | |
| PA-40B | (97 KB) | (1.35 MB) | |
| PA-40C | (90 KB) | (1.16 MB) |
コンソールボックス・中継ボックス
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| EIA-FR2 | (24 KB) | (710 KB) | (306 KB) |
| PA-B3 | (40 KB) | (81 KB) | |
| PA-B6(横配置) | (50 KB) |
タブレット関連
AVシステム
コントロールシステムユニット
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| IRC-200★ | (99 KB) | (803 KB) | (271 KB) |
| VC-500★ | (116 KB) | (855 KB) | (257 KB) |
| SC-160★ | (154 KB) | (617 KB) | (272 KB) |
EIA1U中継接続パネル
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| PA-40DA | (91 KB) | (1.35 MB) | |
| PA-40DB | (92 KB) | (1.35 MB) | |
| PA-40DC | (90 KB) | (1.16 MB) | |
| PA-40 | (102 KB) | (834 KB) | |
| PA-40A | (88 KB) | (1017 KB) | |
| PA-40B | (97 KB) | (1.35 MB) | |
| PA-40C | (90 KB) | (853 KB) |
中継接続パネル用オプション
配線器具パネル
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| DP-HDMI | (57 KB) | (859 KB) | |
| DP-PJ | (71 KB) | (767 KB) | |
| DP-SC | (68 KB) | (693 KB) | |
| DP-PC1 | (68 KB) | (772 KB) | |
| DP-PC2 | (55 KB) | (1001 KB) | |
| DP-AUX | (61 KB) | (939 KB) | |
| DP-LR | (57 KB) | (964 KB) |
AV接続盤
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| LJ-250 | (140 KB) | (758 KB) |
コンソールボックス
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| LB-300 | (133 KB) | (838 KB) | |
| EIA-FR2 | (24 KB) | (710 KB) | (306 KB) |
| PA-B3 | (81 KB) | ||
| PA-B6 | (81 KB) |
C&T
ルームマネージャー
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF |
|---|
タブレット
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF | |
|---|---|---|---|
| TCS-8 | (89 KB) | (143 KB) | (513 KB) |
昇降デスク
ホワイトボード
| 図面PDF | 図面DXF | 組立説明書PDF |
|---|

