図面ダウンロード
ALFeS
サイネージスタンド
天吊りハンガー
標準タイプ
FH-10 | (76 KB) | (779 KB) | |
---|---|---|---|
FH-101 | (96 KB) | (172 KB) | |
FH-20 | (102 KB) | (209 KB) | |
FH-202 | (101 KB) | (207 KB) | |
FH-20SK | (103 KB) | (204 KB) | |
FH-202SK | (102 KB) | (203 KB) | |
FH-30 | (104 KB) | (311 KB) |
2面設置タイプ
FH-10ツイン | (90 KB) | (154 KB) | |
---|---|---|---|
FH-20ツイン | (96 KB) | (195 KB) | |
FH-10MR2 | (67 KB) | (933 KB) | |
FH-101MR2 | (67 KB) | (933 KB) | |
FH-55M2 | (98 KB) | (243 KB) |
ブラウン管付け替えタイプ
PHL-23T | (60 KB) | (65 KB) | |
---|---|---|---|
PHL-37T | (108 KB) | (130 KB) |
コンパクトハンガー
オプション
壁面ハンガー
フレキシブルタイプ
超薄型タイプ
FHW-SS43 | (57 KB) | (702 KB) | |
---|---|---|---|
FHW-SS55 | (81 KB) | (142 KB) | |
FHW-SS90 | (64 KB) | (824 KB) |
マルチ&壁面埋め込みタイプ
柱巻きタイプ
オプション
FHW-B | (69 KB) | (53 KB) | |
---|---|---|---|
EBX-1U (EIA1U収納ボックス) |
(75 KB) | (89 KB) | |
MHW-J | (106 KB) | (497 KB) | |
VK-R | (70 KB) | (50 KB) | |
AFS-VK | (71 KB) | (66 KB) |
ディスプレイ スタンド
標準タイプ
FZS-55 | (95 KB) | (193 KB) | |
---|---|---|---|
FZS-70 | (93 KB) | (181 KB) | |
FZS-90 | (105 KB) | (295 KB) | |
FZS-H55 | (95 KB) | (554 KB) |
マルチタイプ
FZS-90M2 | (108 KB) | (355 KB) | |
---|---|---|---|
FZS-90M4 | (115 KB) | (409 KB) | |
FVS-W70TM | (109 KB) | (433 KB) | |
FVS-W90HM4 | (107 KB) | (428 KB) | |
FVS-W90HM2 | (99 KB) | (365 KB) |
壁寄せタイプ
電動昇降タイプ
FZS-E60 | (116 KB) | (365 KB) | |
---|---|---|---|
FZS-E90 | (104 KB) | (245 KB) |
スマートポールタイプ
デザインポールタイプ
サイネージタイプ
SN-V55B | (63 KB) | (861 KB) | |
---|---|---|---|
SN-V55W | (63 KB) | (861 KB) | |
TAS-2 | (82 KB) | (99 KB) |
オプション(スタンド用)
オプション(アルミポール用)
テーブル・キャビネット
カートタイプ
MC-1000 | (87 KB) | (270 KB) | |
---|---|---|---|
MC-1200 | (90 KB) | (280 KB) | |
MC-1000MA2 | (105 KB) | (342 KB) | |
MC-1200MA2 | (107 KB) | (354 KB) |
セーフティーアームタイプ
FM-1000 | (93 KB) | (122 KB) | |
---|---|---|---|
FM-1200 | (94 KB) | (133 KB) | |
FW-1000 | (94 KB) | (119 KB) | |
FW-1200 | (95 KB) | (131 KB) | |
FM-1000CB | (100 KB) | (197 KB) |
キャビネットタイプ
PDC-V1400 | (101 KB) | (288 KB) | |
---|---|---|---|
PW-V1400 | (95 KB) | (210 KB) |
オプション
MC-SH | (94 KB) | (307 KB) | |
---|---|---|---|
KT-1 | (84 KB) | (118 KB) | |
MC-S(MC用追加棚) | (69 KB) | (42 KB) | |
Eユニット | (70 KB) | (47 KB) | |
MA-2 | (94 KB) | (144 KB) |
ニューワークスタイル
昇降テーブル
URD-1400E | (106 KB) | (229 KB) | |
---|---|---|---|
URD-1400EM2 | (120 KB) | (319 KB) | |
URD-1400EM3 | (122 KB) | (331 KB) | |
URD-1400EF1 | (115 KB) | (301 KB) | |
URD-10 | (98 KB) | (152 KB) | |
URD-20 | (103 KB) | (184 KB) | |
URC-A | (84 KB) | (71 KB) |
ホワイトボード
GW-12N | (77 KB) | (91 KB) | |
---|---|---|---|
GW-18N | (78 KB) | (97 KB) | |
GW-24N | (78 KB) | (98 KB) | |
GWS-1 | (85 KB) | (93 KB) |
ミーティング関連
RM-2 | (200 KB) | (1.36 MB) |
---|
タブレットサポート
TAS-1 | (92 KB) | (169 KB) | |
---|---|---|---|
TFC-W18 | (108 KB) | (313 KB) | |
TCS-8 | (89 KB) | (123 KB) | |
TCS-8C | (91 KB) | (143 KB) | |
EIA-TF6 | (96 KB) | (582 KB) |
ITデスク
ベーシックタイプ
UD-800 | (82 KB) | (110 KB) | |
---|---|---|---|
UD-1100 | (82 KB) | (110 KB) | |
UD-1400 | (82 KB) | (112 KB) | |
UD-1100J | (86 KB) | (150 KB) | |
UD-1400J | (88 KB) | (148 KB) | |
UD-13U | (82 KB) | (102 KB) |
ディスプレイ設置タイプ
ディスプレイ傾斜設置タイプ
オプション
プロジェクター関連
スクリーン / ホワイトボード
電動スクリーン
ボーダレス(黒縁なし) リアルホワイト |
BLE-80RW(85 KB) | BLE-80RW(96 KB) | |
---|---|---|---|
BLE-100RW(85 KB) | BLE-100RW(96 KB) | ||
BLE-120RW(88 KB) | BLE-120RW(99 KB) | ||
BLE-150RW(88 KB) | BLE-150RW(115 KB) | ||
BLE-170RW(90 KB) | BLE-170RW(126 KB) | ||
データワイド(16:10) リアルホワイト |
NWE-80RW(84 KB) | NWE-80RW(118 KB) | |
NWE-100RW(85 KB) | NWE-100RW(133 KB) | ||
NWE-120RW(88 KB) | NWE-120RW(140 KB) | ||
NWE-150RW(93 KB) | NWE-150RW(148 KB) | ||
NWE-170RW(95 KB) | NWE-170RW(161 KB) | ||
ハイビジョン(16:9) リアルホワイト |
NHE-80RW(85 KB) | NHE-80RW(117 KB) | |
NHE-100RW(85 KB) | NHE-100RW(132 KB) | ||
NHE-120RW(88 KB) | NHE-120RW(139 KB) | ||
NHE-150RW(92 KB) | NHE-150RW(147 KB) | ||
NHE-170RW(95 KB) | NHE-170RW(161 KB) | ||
NTSC(4:3) リアルホワイト |
NRE-80RW(85 KB) | NRE-80RW(127 KB) | |
NRE-100RW(85 KB) | NRE-100RW(133 KB) | ||
NRE-120RW(85 KB) | NRE-120RW(137 KB) | ||
NRE-150RW(93 KB) | NRE-150RW(148 KB) | ||
NRE-170RW(95 KB) | NRE-170RW(162 KB) |
手動スクリーン
ボーダレス(黒縁なし) リアルホワイト |
BLR-80RW(84 KB) | BLR-80RW(139 KB) | |
---|---|---|---|
BLR-100RW(83 KB) | BLR-100RW(139 KB) | ||
BLR-120RW(84 KB) | BLR-120RW(139 KB) | ||
BLR-150RW(79 KB) | BLR-150RW(77 KB) | ||
BLR-170RW(79 KB) | BLR-170RW(77 KB) | ||
データワイド(16:10) リアルホワイト |
NWR-80RW(83 KB) | NWR-80RW(169 KB) | |
NWR-100RW(83 KB) | NWR-100RW(175 KB) | ||
NWR-120RW(83 KB) | NWR-120RW(179 KB) | ||
NWR-150RW(78 KB) | NWR-150RW(109 KB) | ||
NWR-170RW(79 KB) | NWR-170RW(112 KB) | ||
ハイビジョン(16:9) リアルホワイト |
NHR-80RW(83 KB) | NHR-80RW(166 KB) | |
NHR-100RW(83 KB) | NHR-100RW(171 KB) | ||
NHR-120RW(83 KB) | NHR-120RW(173 KB) | ||
NHR-150RW(80 KB) | NHR-150RW(109 KB) | ||
NHR-170RW(80 KB) | NHR-170RW(112 KB) | ||
NTSC(4:3) リアルホワイト |
NPR-80RW(83 KB) | NPR-80RW(170 KB) | |
NPR-100RW(83 KB) | NPR-100RW(172 KB) | ||
NPR-120RW(83 KB) | NPR-120RW(180 KB) | ||
NPR-150RW(78 KB) | NPR-150RW(109 KB) | ||
NPR-170RW(79 KB) | NPR-170RW(113 KB) |
組立式・携帯用スクリーン
シアタータイプ | VPTH-120(48 KB) | VPTH-120(1.28 MB) | |
---|---|---|---|
VPTH-150(49 KB) | VPTH-150(1.36 MB) | ||
VPTH-170(51 KB) | VPTH-170(1.44 MB) | ||
VPTH-200(55 KB) | VPTH-200(1.58 MB) | ||
三脚スタンドタイプ | VPS-80RW(77 KB) | VPS-80RW(108 KB) | |
VPS-100RW(80 KB) | VPS-100RW(125 KB) | ||
VPS-120RW(80 KB) | VPS-120RW(128 KB) |
電動スクリーン特型サイズ
吊り下げタイプ
リアスクリーン
スクリーンオプション
天井埋込アルミボックス | ABSタイプ(94 KB) | ABSタイプ(288 KB) | |
---|---|---|---|
ABWタイプ(97 KB) | ABWタイプ(283 KB) | ||
ABRタイプ(96 KB) | ABRタイプ(276 KB) | ||
ABHタイプ(95 KB) | ABHタイプ(283 KB) | ||
R-10(赤外線ワイヤレススイッチ) | R-10(62 KB) | R-10(837 KB) | |
S-3(低電圧ワイヤードスイッチ) | S-3(69 KB) | S-3(76 KB) |
Share Wall
Share Wall (シェアウォール) |
SW-W12/SW-G12(66 KB) | SW-W12/SW-G12(31 KB) | |
---|---|---|---|
SW-W36/SW-G36(66 KB) | SW-W36/SW-G36(33 KB) |
EIA関連
木製EIAラック
スチールEIAラック
EIAS-N15 | (55 KB) | (1018 KB) | |
---|---|---|---|
EIAS-N20 | (59 KB) | (1.06 MB) | |
EIAS-N15AP | (83 KB) | (1.2 MB) | |
EIAS-N20AP | (85 KB) | (1.27 MB) |
オプション
EIAS-S | (22 KB) | (624 KB) | |
---|---|---|---|
EIA-SV4 | (74 KB) | (80 KB) | |
AK-3 (床固定金具) |
(20 KB) | (904 KB) | |
K-20W (2連金具) |
(37 KB) | (1.01 MB) | |
PA-40DA | (90 KB) | (1.49 MB) | |
PA-40DB | (91 KB) | (1.49 MB) | |
PA-40DC | (89 KB) | (1.3 MB) |
EIAレクチャーキャビネット
スタンダードタイプ(30ユニット)
AL-30U | (97 KB) | (180 KB) | |
---|---|---|---|
ALB-30U | (97 KB) | (180 KB) | |
ALW-30U | (97 KB) | (180 KB) |
天板開口タイプ
AL-30UK | (99 KB) | (174 KB) | |
---|---|---|---|
ALB-30UK | (99 KB) | (174 KB) | |
ALW-30UK | (99 KB) | (174 KB) |
コンソールタイプ
AL-30UC | (102 KB) | (199 KB) | |
---|---|---|---|
ALB-30UC | (102 KB) | (199 KB) | |
ALW-30UC | (102 KB) | (199 KB) |
オペレーションタイプ
AL-13U | (94 KB) | (138 KB) | |
---|---|---|---|
ALB-13U | (94 KB) | (138 KB) | |
ALW-13U | (94 KB) | (138 KB) | |
AL-26U | (96 KB) | (174 KB) | |
ALB-26U | (96 KB) | (174 KB) | |
ALW-26U | (96 KB) | (174 KB) |
スタンディングタイプ
AL-18U | (94 KB) | (134 KB) | |
---|---|---|---|
ALB-18U | (94 KB) | (134 KB) | |
ALW-18U | (94 KB) | (134 KB) | |
AL-18UC | (104 KB) | (200 KB) | |
ALB-18UC | (104 KB) | (200 KB) | |
ALW-18UC | (104 KB) | (200 KB) |
オプション
EIAオプション
EIA用棚・パネル類
コンセント・コントロールユニット類
EIA-F3 | (99 KB) | (142 KB) | |
---|---|---|---|
PJC-232C | (85 KB) | (810 KB) | |
IRC-200 | (99 KB) | (803 KB) | |
VC-500 | (116 KB) | (855 KB) | |
SC-160 | (154 KB) | (617 KB) |
中継接続用パネル
PA-40DA | (90 KB) | (1.49 MB) | |
---|---|---|---|
PA-40 | (102 KB) | (834 KB) | |
PA-40A | (102 KB) | (914 KB) | |
PA-40B | (113 KB) | (1.27 MB) | |
PA-40C | (88 KB) | (919 KB) |
コンソールボックス・中継ボックス
EIA-FR2 | (96 KB) | (641 KB) |
---|
タブレット関連
AVシステム
コントロールシステムユニット
PJC-232C | (85 KB) | (810 KB) | |
---|---|---|---|
IRC-200 | (99 KB) | (803 KB) | |
VC-500 | (116 KB) | (855 KB) | |
SC-160 | (154 KB) | (617 KB) |
EIA1U中継接続パネル
PA-40 | (102 KB) | (834 KB) | |
---|---|---|---|
PA-40A | (102 KB) | (914 KB) | |
PA-40B | (113 KB) | (1.27 MB) | |
PA-40C | (88 KB) | (919 KB) | |
PA-40DA | (90 KB) | (1.49 MB) | |
PA-40DB | (91 KB) | (1.49 MB) | |
PA-40DC | (89 KB) | (1.3 MB) |
中継接続パネル用オプション
配線器具パネル
DP-PC1 | (68 KB) | (772 KB) | |
---|---|---|---|
DP-PC2 | (55 KB) | (1001 KB) | |
DP-HDMI | (57 KB) | (859 KB) | |
DP-PJ | (71 KB) | (767 KB) | |
DP-SC | (68 KB) | (693 KB) | |
DP-AUX | (61 KB) | (939 KB) | |
DP-LR | (57 KB) | (964 KB) |
AV接続盤
LJ-250 | (140 KB) | (758 KB) |
---|
コンソールボックス
LB-300 | (133 KB) | (838 KB) | |
---|---|---|---|
EIA-FR2 | (96 KB) | (641 KB) |