会社概要
設立 | 創業 1963年(昭和38年)9月 設立 1966年(昭和41年)5月11日 |
---|---|
資本金 | 2400万円 |
従業員数 | 97名(2024年7月) 総合職80名 一般職17名 |
売上高 | 16億9,700万円(2023年4月期) 18億 800万円(2024年4月期) |
代表者 | 代表取締役 小出隆之 |
主要取引先 | パナソニック株式会社 株式会社JVCケンウッド ソニー株式会社 ほか代理店各社 |
沿革
昭和38年09月 | 創業。視聴覚教育用器材の輸入販売並びに光学機器の輸出を開始 |
---|---|
昭和41年05月 | 渋谷区神宮前に株式会社共栄商事を設立 |
昭和47年08月 | 仙台営業所を開設 |
昭和48年10月 | 名古屋営業所を開設 |
昭和51年10月 | 福岡営業所を開設 |
昭和54年09月 | 札幌営業所を開設 |
昭和55年10月 | 大阪営業所を開設 |
昭和61年04月 | 製造部門、商品管理部門を統合し座間事業所を新設 |
平成06年04月 | 広島営業所を開設 |
平成08年12月 | 自動化システムの座間総合物流センター新築、移転 |
平成16年06月 | 共栄本社ビル新築 |
平成17年04月 | 座間事業所にてISO14001を認証取得 |
令和元年05月 | 渋谷税務署長より優良申告法人として9回目の表敬をされる |
令和04年05月 | 仙台営業所・大阪営業所移転 |
令和05年07月 | 創業60周年アニバーサリーモデル販売 |
令和06年07月 | 本社ショールームにて新製品内覧会開催 |
事業ネットワーク
株式会社共栄商事は、環境保全・安全の提供を企業における重要な課題と認識し、事業活動・製品開発にその理念を反映し、努力を続けております。 | ![]() ![]() |

本社 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7 共栄本社ビル ![]() |
---|---|
座間事業所 | 〒252-0012 神奈川県座間市広野台2-1-16 ![]() |