
ウィンドウに鮮やかな絵が映る。ユニークな演出で店舗、展示会をアピール

●厚さ約0.1mmの極薄フィルムタイプ。
●ガラスやアクリルに簡単に設置できる水貼り工法。
下記以外にも、お客様のご要望・ご使用環境に応じて提案させて頂きます。
注意)映像の見え方は環境により変化しますので、事前にお確かめ下さい。
グレー拡散層コーティングにより、視野角が広く
コントラストの高い映像を実現。
| 基本サイズ | 40〜80インチ |
|---|---|
| 最大サイズ | 1220mm×10m(シームレス) ※つないでさらに大きいサイズも製作可能 |
| 厚み | 0.1mm |
| ピークゲイン | 1.5(PJ入射光25°) |
| 推奨PJ出力 | 2000ルーメン以上 |
| PJ投射角度 | 0〜25°前後 |
| 視野角度 | [天井PJ25°時] 上10°/下60°/左右25° [床 PJ25°時] 上60°/下10°/左右25° ※視野角度:ピークゲインの1/2になる角度 |
スクリーン越しの背景と、映し出された映像の両方を
見ることができます。
| 基本サイズ | 40〜80インチ |
|---|---|
| 最大サイズ | 1220mm×10m(シームレス) ※つないでさらに大きいサイズも製作可能 |
| 厚み | 0.1mm |
| ピークゲイン | 0.2(PJ入射光25°) |
| 推奨PJ出力 | 2500ルーメン以上 |
| PJ投射角度 | 25°前後 |
| 視野角度 | [天井PJ25°時] 上5°/左右20° [床 PJ25°時] 下5°/左右20° ※視野角度:ピークゲインの1/2になる角度 |
透明ウィンドウと、映像が映るスクリーンをスイッチ1つで簡単切替!
| 基本サイズ | 40〜60インチ |
|---|---|
| 最大サイズ | 2500×980±2mm |
| 厚み | 0.45±0.08mm |
| ピークゲイン | 2.75(PJ入射光20°) |
| PJ投射角度 | 20°(推奨) |
| 視野角度 | [天井PJ20°時] 上10°/下50°/左右±30° [床 PJ20°時] 上50°/下10°/左右±30° ※視野角度:ピークゲインの1/2になる角度 |
| 透過率 | 4〜80%±0.5% |
| 消費電力 | 7.5W/m2 |
●乳白色 ←→ 透明をAC100Vで簡単切替。(透過度無段階調整)
●薄型液晶フィルム1枚で、フレームや外枠無しなので取り扱いが簡単です。
●設置方法は、UV(紫外線)硬化接着となります。
●ウィンドウの映像以外にも、プライバシーブラインドやショーケースにもご使用になれます。
注意)映像の見え方は環境により変化しますので、事前にお確かめください。