- ご覧になりたいデータの
○○KB でクリックすると、PDFファイルが表示されます。 - ファイルをダウンロードするには
○○KB で、
右クリック→「対象をファイルに保存」 を選択して下さい。 - PDFファイルを閲覧するには、アドビ社のAdobe Reader5.0以上が必要です。
まだお持ちでない方は右のアイコンからダウンロードしていただけます。

> 天吊りタイプ > 小型用ハンガー
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PH-23 | 91 KB | PH-23ツイン | 94 KB |
| LDH-200_200BL | 100 KB | LDH-400_400BL | 101 KB |
| LDH-1000 | 106 KB | MDH-200 | 83 KB |
| MDH-300 | 82 KB | MDH-400 | 82 KB |
| MDH-600 | 82 KB |
> 天吊りタイプ > 中型用ハンガー
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PH-37 | 93 KB | MDH-200M | 82 KB |
| MDH-300M | 82 KB | MDH-400M | 82 KB |
| MDH-600M | 82 KB |
> 天吊りタイプ > 大型用ハンガー
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PH-1 | 91 KB | PHツイン | 81 KB |
| PHL-1 | 82 KB | PH-52 | 93 KB |
> 天吊りタイプ > 特大型用ハンガー
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PH-65 | 98 KB |
> 天吊りタイプ > 天吊りオプション
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PH-B | 81 KB | PH用フランジ_パイプ | 85 KB |
| PH強化フランジ_特パイプ | 74 KB | SK-1_2 | 82 KB |
| SK | 77 KB | 強化フランジ | 65 KB |
| 傾斜用フランジ | 70 KB | J-400_400BL | 73 KB |
| 大型パイプ・強化フランジ | 91 KB |
> 壁面取付タイプ > 小型用
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| LDW-200_200BL | 113 KB | LW-23 | 79 KB |
| LWA-23 | 85 KB | APH-2 | 100 KB |
| APH-3 | 101 KB | APH-4 | 103 KB |
| APH-5 | 108 KB | APH-6 | 110 KB |
| APH-7 | 81 KB | APH-20 | 86 KB |
| APH-30 | 89 KB |
> 壁面取付タイプ > 中型用
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PHW-1 | 100 KB | LW-37 | 89 KB |
| LWA-37 | 105 KB | APH-1M | 86 KB |
| APH-2M | 87 KB | APH-3M | 88 KB |
| APH-4M | 85 KB |
> 壁面取付タイプ > 大型用
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PHW-2 | 91 KB | PH壁面取付タイプ | 99 KB |
| APH-1 | 101 KB | LW-52 | 81 KB |
| FHW-52 | 83 KB | FHW-52B | 86 KB |
| MHW-52 | 105 KB |
> 壁面取付タイプ > 特大型用
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PHW-3 | 92 KB | FHW-65 | 86 KB |
| FHW-65B | 89 KB |
> 壁面取付タイプ > オプション
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| FHW-B | 65 KB |
> 小型用スタンド
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| APS-1 | 92 KB | APS-2 | 89 KB |
| APS-3 | 90 KB | APS-4 | 89 KB |
| APS-5 | 93 KB | APS-6 | 94 KB |
| APS-7 | 76 KB | APS-8 | 87 KB |
| APS-9 | 88 KB | APS-10 | 85 KB |
| APLS-23 | 103 KB | LDS-1100 | 95 KB |
| LAS-1400 | 91 KB | APTS-1400 | 114 KB |
| APTT-1000 | 92 KB | APS-10MA1 | 97 KB |
| APTT-1000MA1 | 106 KB |
> 中型用スタンド
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| APS-1M | 91 KB | APS-2M | 89 KB |
| APS-3M | 90 KB | APS-4M | 90 KB |
| APS-5M | 93 KB | APS-6M | 87 KB |
| APS-7M | 87 KB | APS-10M | 85 KB |
| FVS-37 | 86 KB |
> 大型用スタンド・テーブル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PDS-1400 | 86 KB | PDS-1800 | 87 KB |
| PAS-1600 | 86 KB | PAS-2000 | 101 KB |
| PDC-1400 | 128 KB | PW-1100 | 30 KB |
| PW-1400 | 31 KB | APS-1400 | 116 KB |
| APLS-50 | 101 KB | FVS-52 | 86 KB |
| APS-V1400 | 100 KB | DT-52 | 88 KB |
> 特大型用スタンド・テーブル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PDS-L1500 | 85 KB | PDE-1500 | 98 KB |
| PB-65DX | 96 KB | PW-65DX | 118 KB |
| APS-L1500 | 86 KB | FVS-65 | 88 KB |
| DT-65 | 93 KB |
> 超大型スタンド
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PDS-L1500(BP85) | 104 KB |
> オプション
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| CS-1 | 71 KB | CPUボックス | 76 KB |
| PD-A | 64 KB | VK-24[取付金具(VESA)] | 81 KB |
| VK-32[取付金具(VESA200)] | 80 KB | FK-B[取付金具(APS-L1500用)] | 66 KB |
| K-2W[2連金具] | 74 KB | AP-A | 71 KB |
| AP-B | 70 KB | CP-1[CPUホルダー] | 67 KB |
| STB-1[STB収納ボックス] | 78 KB | CH-1[カタログホルダー] | 65 KB |
| CH-A[コードホルダーA] | 62 KB | BX-1 | 77 KB |
| BX-2 | 72 KB | FV-A | 63 KB |
| CS-2 | 65 KB | AJ-1 | 64 KB |
| BH-1 | 64 KB | MA-1 | 96 KB |
| KT-1 | 81 KB |
> フラットディスプレイ用(~52インチ)
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| P1 | 75 KB | S2 | 70 KB |
| S4 | 71 KB | V2 | 75 KB |
| F2 | 78 KB | F3 | 75 KB |
| Y2 | 69 KB | L1 | 62 KB |
| L2 | 62 KB | L3 | 68 KB |
| L4 | 67 KB | L5 | 63 KB |
| L7 | 68 KB | L8 | 68 KB |
| L9 | 17 KB |
> 特大型フラットディスプレイ用(55~65インチ)
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| P20 | 74 KB | P21 | 74 KB |
| F20 | 73 KB | H20 | 71 KB |
| H21 | 72 KB | L50 | 74 KB |
| S20 | 64 KB | P22 | 65 KB |
| P23 | 66 KB | L20 | 65 KB |
> FPDテーブル(マウントタイプ)
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| F-85W | 87 KB | F-105W | 87 KB |
| F-85L | 87 KB | F-105L | 87 KB |
| F-85H | 87 KB | F-105H | 87 KB |
| FV-107 | 91 KB | FV-120 | 90 KB |
| FL-110 | 88 KB | FL-120 | 88 KB |
> FPDテーブル(アームタイプ)
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| FM-1000 | 92 KB | FM-1200 | 93 KB |
| FW-1000 | 93 KB | FW-1200 | 94 KB |
| FM-1000CB | 97 KB | FM-1200CB | 98 KB |
> 木製テーブル・スチールキャビネット
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| LDC-1000 | 34 KB | DB-1000FPD | 81 KB |
| KB-700FPD | 95 KB | KB-1000FPD | 96 KB |
| AW-1000FPD | 40 KB |
> EIA機器ラック
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| EIA-12B_G_W | 97 KB | EIA-19B_G | 105 KB |
| EIA-24B_G | 108 KB | EIA-28B_G | 87 KB |
| EIA-38B_G | 119 KB | EIA-12BS | 80 KB |
| EIA-19BS | 83 KB | EIA-24BS | 83 KB |
| EIA-28BS | 85 KB | EIAS-15 | 84 KB |
| EIAS-15AP | 99 KB | EIAS-15APM | 100 KB |
> レクチャーキャビネット
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| AL_ALB_ALW-30U | 89 KB | AL_ALB_ALW-30UK | 92 KB |
| AL_ALB_ALW-30UC | 94 KB | AL_ALB_ALW-13U | 35 KB |
| AL_ALB_ALW-18U | 83 KB | ALWE-700 | 81 KB |
> EIAオプション
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| EIA-B1_B2_B3 | 65 KB | EIA-V1_V2 | 66 KB |
| EIA-D1 | 73 KB | EIA-D3 | 79 KB |
| EIA-D4 | 79 KB | EIA-S3 | 67 KB |
| EIA-S4 | 66 KB | EIA-C1 | 69 KB |
| EIA-C2 | 72 KB | EIA-C3 | 75 KB |
| EIA-B_G_W | 60 KB | EIA-F3 | 95 KB |
| LTU-6W | 136 KB | PJC-232C | 245 KB |
| IRC-200 | 98 KB | VC-500 | 115 KB |
| PA-40 | 101 KB | PA-40A | 101 KB |
| PA-40B | 112 KB | PA-40用ベース本体 | 101 KB |
| PA-40用PCパネル | 99 KB | PA-40用PCパネルA1 | 107 KB |
| PA-40用PCパネルA2 | 116 KB | PA-40用AUXパネル | 91 KB |
| PA-40用LANパネル | 85 KB | PA-40用ブランクパネル | 77 KB |
| PA-40用マイクパネルA | 88 KB | PA-40用マイクパネルB | 95 KB |
| PA-40用音声入出力パネル | 90 KB | PA-40用HDMIパネル | 89 KB |
| LB-300 | 132 KB | SC-160 | 153 KB |
| EIA-S2 | 67 KB |
> AVテーブル > テーブルSタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| M-65S | 86 KB | M-TV85S | 87 KB |
| M-TV105S | 87 KB | M-120S | 87 KB |
| M-136S | 87 KB | M-TV120S | 89 KB |
| M-TV136S | 89 KB | SR-136S | 90 KB |
> AVテーブル > テーブルMタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| M-65M | 86 KB | M-TV85M | 88 KB |
| M-TV105M | 88 KB | M-120M | 88 KB |
| M-136M | 87 KB | M-TV120M | 89 KB |
| M-TV136M | 89 KB | SR-136M | 90 KB |
> AVテーブル > テーブルWタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| M-65W | 86 KB | M-TV85W | 88 KB |
| M-TV105W | 88 KB | M-120W | 87 KB |
| M-136W | 88 KB | M-TV120W | 89 KB |
| M-TV136W | 89 KB | SR-136W | 90 KB |
> AVテーブル > テーブルLタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| M-65L | 86 KB | M-TV85L | 88 KB |
| M-TV105L | 88 KB | M-120L | 88 KB |
| M-136L | 88 KB | M-TV120L | 89 KB |
| M-TV136L | 89 KB | SR-136L | 90 KB |
> アジャスタブルテーブル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| HA-66 | 79 KB | HB-66 | 81 KB |
| SHB-66 | 78 KB |
> プラスチックテーブル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PM-85 |
> TV・VTRテーブル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VTR-107 | 90 KB | VTR-120 | 90 KB |
| VTR-120DX | 92 KB |
> 大型TVテーブル・キャビネット
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| M-85H | 87 KB | M-105H | 87 KB |
| M-120H | 87 KB | LTV-110 | 87 KB |
| LTV-120 | 87 KB | LTV-135 | 87 KB |
| LCTV-135 | 87 KB | EM-750 | 89 KB |
> 木製テーブル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VB_VG-700 | 87 KB | VB_VG-1000 | 89 KB |
> テーブルオプション
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| TVベルト | 80 KB | コードホルダー | 68 KB |
| Hユニット | 69 KB | セーフティーマット | 64 KB |
| Eユニット | 69 KB | EBユニット | 72 KB |
| ECユニット | 76 KB | H2ユニット | 63 KB |
| MA-1 | 96 KB |
> ノートパソコン収納キャビネット
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| NPC-16 | 95 KB |
> AVマルチテーブル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| ET-600 | 79 KB | ET-1400 | 79 KB |
> ユーティリティーデスク
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| UD-1100 | 78 KB | UD-1400 | 79 KB |
| UD-1100J | 84 KB | UD-1400J | 85 KB |
| UD-1100V2 | 93 KB | UD-1400V2 | 93 KB |
| UD-1100V3 | 94 KB | UD-1400V3 | 95 KB |
| UD-1100V4 | 95 KB | UD-1400V4 | 95 KB |
| UD-1100V6 | 97 KB | UD-1400V6 | 98 KB |
| UD-1100F | 88 KB | UD-1400F | 88 KB |
| UD-1400F2 | 89 KB | UD-1400FV | 93 KB |
| UD-13U | 78 KB | UD-J | 67 KB |
| UVK-24 | 78 KB | LWA-23J | 87 KB |
| KT-1 | 81 KB |
> プロジェクターハンガー
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| LPH-11 | 103 KB | LPH-2 | 102 KB |
> アジャスタブルマルチスタンド・キャビネット
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| AS-700 | 86 KB | AS-900 | 87 KB |
| ASC-1000 | 108 KB | PS-1 | 69 KB |
| PS-2 | 69 KB | SHB-66 | 78 KB |
| CPJ-1 | 98 KB |
> モータードライブタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VPE-70PB | 90 KB | VPE-80PB_RW | 82 KB |
| VPE-100PB_RW | 83 KB | VPE-120PB_RW | 83 KB |
| HVE-100PB_RW | 82 KB |
> モータードライブ デザインタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VRE-80HC_RW | 81 KB | VRE-100HC_RW | 81 KB |
| VRE-120HC_RW | 82 KB | HRE-80RW | 80 KB |
| HRE-100RW | 81 KB | VLE-80HC_RW | 82 KB |
| VLE-100HC_RW | 82 KB | VLE-120HC_RW | 83 KB |
| HLE-80RW | 82 KB | HLE-100RW | 82 KB |
> 大型モータードライブ デザインタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VRE-L200RW | 87 KB |
> スプリングローラー ショックレスタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VPRS-70PB | 88 KB | VPRS-80PB_HC_RW | 81 KB |
| VPRS-100PB_HC_RW | 80 KB | VPRS-120PB_RW | 78 KB |
| VPRS-150PB_RW | 78 KB | VPRS-170PB_RW | 78 KB |
| HVRS-100PB_RW | 78 KB | HVRS-120PB_RW | 78 KB |
| HVRS-150PB_RW | 78 KB | HPRS-80RW | 79 KB |
| HPRS-100RW | 79 KB | HPRS-120RW | 77 KB |
> インテリアタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VPW-80SW | 67 KB | VPW-100SW | 73 KB |
| VPW-120SW | 74 KB |
> 吊り下げタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VPM-80PB_RW | 67 KB | VPM-100PB_RW | 72 KB |
| VPM-120PB_RW | 67 KB | VPM-150PB | 38 KB |
| VPM-170PB | 38 KB |
> 三脚スタンドタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VPS-60PB_RW | 73 KB | VPS-70PB_RW | 75 KB |
| VPS-80PB_RW | 75 KB | VPS-100PB_RW | 78 KB |
| VPS-120PB_RW | 78 KB |
> シアタータイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| VPTH-100PL_SW | 88 KB | VPTH-120PL_SW | 89 KB |
| VPTH-150PL_SW | 90 KB | VPTH-170PL_SW | 89 KB |
| VPTH-200PL_SW | 90 KB |
> オプション
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| LC-7 | 68 KB | L-200 | 69 KB |
| L-300 | 70 KB | ABSタイプ | 92 KB |
| ABRタイプ | 91 KB | ABWタイプ | 93 KB |
| ABHタイプ | 92 KB |
> ニューデザイナーズスクリーン > 電動タイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| BLE-80RW | 83 KB | BLE-100RW | 83 KB |
| BLE-120RW | 85 KB | BLE-150RW | 86 KB |
| BLE-170RW | 88 KB | NHE-80RW | 82 KB |
| NHE-100RW | 83 KB | NHE-120RW | 86 KB |
| NHE-150RW | 85 KB | NHE-170RW | 87 KB |
| NWE-80RW | 82 KB | NWE-100RW | 83 KB |
| NWE-120RW | 86 KB | NWE-150RW | 85 KB |
| NWE-170RW | 88 KB | NRE-80RW | 82 KB |
| NRE-100RW | 83 KB | NRE-120RW | 83 KB |
| NRE-150RW | 85 KB | NRE-170RW | 88 KB |
> ニューデザイナーズスクリーン > スプリングローラーショックレスタイプ
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| NHR-80RW | 80 KB | NHR-100RW | 80 KB |
| NHR-120RW | 80 KB | NHR-150RW | 77 KB |
| NHR-170RW | 78 KB | NWR-80RW | 80 KB |
| NWR-100RW | 80 KB | NWR-120RW | 80 KB |
| NWR-150RW | 77 KB | NWR-170RW | 78 KB |
| NPR-80RW | 80 KB | NPR-100RW | 80 KB |
| NPR-120RW | 80 KB | NPR-150RW | 77 KB |
| NPR-170RW | 78 KB | BLR-80RW | 81 KB |
| BLR-100RW | 81 KB | BLR-120RW | 81 KB |
| BLR-150RW | 78 KB | BLR-170RW | 78 KB |
> AVシステム
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PA-40 | 101 KB | PA-40A | 101 KB |
| PA-40B | 112 KB | LTU-6W | 136 KB |
| PJC-232C | 245 KB | IRC-200 | 98 KB |
| VC-500 | 115 KB | LJ-250 | 139 KB |
| LB-300 | 132 KB | LB-300本体 | 82 KB |
| SC-160 | 153 KB |
> PA-40用パネル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| PA-40用ベース本体 | 101 KB | PA-40用PCパネル | 99 KB |
| PA-40用PCパネルA1 | 107 KB | PA-40用PCパネルA2 | 116 KB |
| PA-40用AUXパネル | 91 KB | PA-40用LANパネル | 85 KB |
| PA-40用ブランクパネル | 77 KB | PA-40用マイクパネルA | 88 KB |
| PA-40用マイクパネルB | 95 KB | PA-40用音声入出力パネル | 90 KB |
| PA-40用HDMIパネル | 89 KB |
> LB-300用パネル
| 型名 | 型名 | ||
|---|---|---|---|
| LB300用ブランクパネル | 55 KB | LB300用外部入力パネル | 118 KB |
| LB300用配線器具ブランクパネル | 103 KB |

